16
Peringkat
7
Jumlah Pelaku
0.80
Persentase
5
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Arsitektur
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 43 | 4.89 | 5 | |
| Jumlah | 7 | 0.80 | dari total 879 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 6 | 0.68 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 0 | 0.00 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 0 | 0.00 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 7 | 0.80 | dari total 879 pelaku | ||
