1
Peringkat
211
Jumlah Pelaku
23.98
Persentase
16
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Sumedang Utara
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.25 | 28 | 3.18 | 9 | |
| 3 | 0.34 | 7 | 0.80 | 16 | |
| 4 | 0.45 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 3 | 0.34 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 14 | 1.59 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 16 | 1.82 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 16 | 1.82 | 45 | 5.11 | 8 | |
| 8 | 0.91 | 101 | 11.48 | 4 | |
| 18 | 2.05 | 101 | 11.48 | 3 | |
| 42 | 4.77 | 156 | 17.73 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 4 | 0.45 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 3 | 0.34 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 55 | 6.25 | 178 | 20.23 | 1 | |
| 16 | 1.82 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Girimukti |
2 | 0.23 | 1 |
|
2.
Jatihurip |
29 | 3.30 | 2 |
|
3.
Jatimulya |
9 | 1.02 | 3 |
|
4.
Kebonjati |
4 | 0.45 | 4 |
|
5.
Kotakaler |
35 | 3.98 | 5 |
|
6.
Margamukti |
4 | 0.45 | 6 |
|
7.
Mekarjaya |
11 | 1.25 | 7 |
|
8.
Mulyasari |
5 | 0.57 | 8 |
|
9.
Padasuka |
15 | 1.70 | 9 |
|
10.
Rancamulya |
17 | 1.93 | 10 |
|
11.
Sirnamulya |
0 | 0.00 | 11 |
|
12.
Situ |
56 | 6.36 | 12 |
|
13.
Talun |
24 | 2.73 | 13 |
| Jumlah | 211 | 23.98 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.45 | 28 | 3.18 | 6 | |
| 137 | 15.57 | 535 | 60.80 | 1 | |
| 32 | 3.64 | 106 | 12.05 | 2 | |
| 18 | 2.05 | 108 | 12.27 | 6 | |
| 8 | 0.91 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 211 | 23.98 | dari total 880 pelaku | ||
