1
Peringkat
212
Jumlah Pelaku
24.01
Persentase
16
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Sumedang Utara
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.25 | 28 | 3.17 | 9 | |
| 3 | 0.34 | 7 | 0.79 | 16 | |
| 4 | 0.45 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 3 | 0.34 | 21 | 2.38 | 10 | |
| 14 | 1.59 | 49 | 5.55 | 6 | |
| 16 | 1.81 | 46 | 5.21 | 7 | |
| 16 | 1.81 | 45 | 5.10 | 8 | |
| 8 | 0.91 | 101 | 11.44 | 4 | |
| 18 | 2.04 | 101 | 11.44 | 3 | |
| 42 | 4.76 | 156 | 17.67 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.13 | 13 | |
| 4 | 0.45 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 3 | 0.34 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 55 | 6.23 | 178 | 20.16 | 1 | |
| 16 | 1.81 | 62 | 7.02 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Girimukti |
2 | 0.23 | 1 |
|
2.
Jatihurip |
29 | 3.28 | 2 |
|
3.
Jatimulya |
9 | 1.02 | 3 |
|
4.
Kebonjati |
4 | 0.45 | 4 |
|
5.
Kotakaler |
35 | 3.96 | 5 |
|
6.
Margamukti |
4 | 0.45 | 6 |
|
7.
Mekarjaya |
11 | 1.25 | 7 |
|
8.
Mulyasari |
5 | 0.57 | 8 |
|
9.
Padasuka |
15 | 1.70 | 9 |
|
10.
Rancamulya |
17 | 1.93 | 10 |
|
11.
Sirnamulya |
0 | 0.00 | 11 |
|
12.
Situ |
56 | 6.34 | 12 |
|
13.
Talun |
25 | 2.83 | 13 |
| Jumlah | 212 | 24.01 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.45 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 137 | 15.52 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 32 | 3.62 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 18 | 2.04 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 8 | 0.91 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 212 | 24.01 | dari total 883 pelaku | ||
