11
Peringkat
15
Jumlah Pelaku
1.70
Persentase
12
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Desain Komunikasi Visual
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 62 | 7.05 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 42 | 4.77 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 176 | 20.00 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 211 | 23.98 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.70 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 15 | 1.70 | dari total 880 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.18 | 6 | |
| 10 | 1.14 | 535 | 60.80 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 106 | 12.05 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 108 | 12.27 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 15 | 1.70 | dari total 880 pelaku | ||
