11
Peringkat
15
Jumlah Pelaku
1.70
Persentase
12
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Desain Komunikasi Visual
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 29 | 3.28 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 26 | 2.94 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 15 | 1.70 | dari total 883 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 10 | 1.13 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 15 | 1.70 | dari total 883 pelaku | ||
