19
Peringkat
9
Jumlah Pelaku
1.02
Persentase
8
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Wado
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 1 | 0.11 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 3 | 0.34 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 178 | 20.25 | 1 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cikareo Selatan |
2 | 0.23 | 1 |
|
2.
Cikareo Utara |
1 | 0.11 | 2 |
|
3.
Cilengkrang |
1 | 0.11 | 3 |
|
4.
Cimungkal |
0 | 0.00 | 4 |
|
5.
Cisurat |
0 | 0.00 | 5 |
|
6.
Ganjaresik |
1 | 0.11 | 6 |
|
7.
Mulyajaya |
0 | 0.00 | 7 |
|
8.
Padajaya |
0 | 0.00 | 8 |
|
9.
Sukajadi |
0 | 0.00 | 9 |
|
10.
Sukapura |
1 | 0.11 | 10 |
|
11.
Wado |
3 | 0.34 | 11 |
| Jumlah | 9 | 1.02 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 5 | 0.57 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 9 | 1.02 | dari total 879 pelaku | ||
