1
Peringkat
485
Jumlah Pelaku
55.11
Persentase
17
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Laki-Laki
Data Update - 27, Okt 2024
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.80 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 3 | 0.34 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 33 | 3.75 | 62 | 7.05 | 3 | |
| 10 | 1.14 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 7 | 0.80 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 13 | 1.48 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 9 | 1.02 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 8 | 0.91 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 11 | 1.25 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 6 | 0.68 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 26 | 2.95 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 6 | 0.68 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 25 | 2.84 | 42 | 4.77 | 6 | |
| 18 | 2.05 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 15 | 1.70 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 28 | 3.18 | 36 | 4.09 | 7 | |
| 8 | 0.91 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 80 | 9.09 | 176 | 20.00 | 2 | |
| 102 | 11.59 | 211 | 23.98 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 26 | |
| 26 | 2.95 | 59 | 6.70 | 3 | |
| 2 | 0.23 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 23 | 2.61 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 3 | 0.34 | 4 | 0.45 | 24 | |
| 6 | 0.68 | 7 | 0.80 | 22 | |
| 9 | 1.02 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 485 | 55.11 | dari total 880 pelaku | ||
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.82 | 28 | 3.18 | 9 | |
| 5 | 0.57 | 7 | 0.80 | 16 | |
| 8 | 0.91 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 12 | 1.36 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 15 | 1.70 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 26 | 2.95 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 32 | 3.64 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 36 | 4.09 | 45 | 5.11 | 8 | |
| 63 | 7.16 | 101 | 11.48 | 4 | |
| 34 | 3.86 | 101 | 11.48 | 3 | |
| 104 | 11.82 | 156 | 17.73 | 2 | |
| 7 | 0.80 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 8 | 0.91 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 4 | 0.45 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 3 | 0.34 | 3 | 0.34 | 17 | |
| 66 | 7.50 | 178 | 20.23 | 1 | |
| 28 | 3.18 | 62 | 7.05 | 5 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.25 | 28 | 3.18 | 6 | |
| 287 | 32.61 | 535 | 60.80 | 1 | |
| 67 | 7.61 | 106 | 12.05 | 2 | |
| 55 | 6.25 | 108 | 12.27 | 6 | |
| 26 | 2.95 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 9 | 1.02 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 485 | 55.11 | dari total 880 pelaku | ||
