1
Peringkat
484
Jumlah Pelaku
55.06
Persentase
17
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Laki-Laki
Data Update - 27, Okt 2024
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.80 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 3 | 0.34 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 32 | 3.64 | 61 | 6.94 | 3 | |
| 10 | 1.14 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 7 | 0.80 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 13 | 1.48 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 9 | 1.02 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 8 | 0.91 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 11 | 1.25 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 6 | 0.68 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 26 | 2.96 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 6 | 0.68 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 25 | 2.84 | 42 | 4.78 | 6 | |
| 18 | 2.05 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 15 | 1.71 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 28 | 3.19 | 36 | 4.10 | 7 | |
| 8 | 0.91 | 12 | 1.37 | 16 | |
| 80 | 9.10 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 102 | 11.60 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 26 | |
| 26 | 2.96 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 2 | 0.23 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 23 | 2.62 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 3 | 0.34 | 4 | 0.46 | 24 | |
| 6 | 0.68 | 7 | 0.80 | 22 | |
| 9 | 1.02 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 484 | 55.06 | dari total 879 pelaku | ||
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.82 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 5 | 0.57 | 7 | 0.80 | 16 | |
| 8 | 0.91 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 12 | 1.37 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 15 | 1.71 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 26 | 2.96 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 32 | 3.64 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 36 | 4.10 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 63 | 7.17 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 34 | 3.87 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 104 | 11.83 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 7 | 0.80 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 8 | 0.91 | 12 | 1.37 | 12 | |
| 4 | 0.46 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 3 | 0.34 | 3 | 0.34 | 17 | |
| 66 | 7.51 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 28 | 3.19 | 62 | 7.05 | 5 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.25 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 287 | 32.65 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 66 | 7.51 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 55 | 6.26 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 26 | 2.96 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 9 | 1.02 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 484 | 55.06 | dari total 879 pelaku | ||
