1
Peringkat
485
Jumlah Pelaku
54.93
Persentase
17
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Laki-Laki
Data Update - 27, Okt 2024
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.79 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 3 | 0.34 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 33 | 3.74 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 10 | 1.13 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 7 | 0.79 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 13 | 1.47 | 29 | 3.28 | 9 | |
| 9 | 1.02 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 8 | 0.91 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 11 | 1.25 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 6 | 0.68 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 26 | 2.94 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 6 | 0.68 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 25 | 2.83 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 18 | 2.04 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 15 | 1.70 | 26 | 2.94 | 10 | |
| 28 | 3.17 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 8 | 0.91 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 80 | 9.06 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 102 | 11.55 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 26 | |
| 26 | 2.94 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 2 | 0.23 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 23 | 2.60 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 3 | 0.34 | 4 | 0.45 | 24 | |
| 6 | 0.68 | 7 | 0.79 | 22 | |
| 9 | 1.02 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 485 | 54.93 | dari total 883 pelaku | ||
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.81 | 28 | 3.17 | 9 | |
| 5 | 0.57 | 7 | 0.79 | 16 | |
| 8 | 0.91 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 12 | 1.36 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 15 | 1.70 | 21 | 2.38 | 10 | |
| 26 | 2.94 | 49 | 5.55 | 6 | |
| 32 | 3.62 | 46 | 5.21 | 7 | |
| 36 | 4.08 | 45 | 5.10 | 8 | |
| 63 | 7.13 | 101 | 11.44 | 4 | |
| 34 | 3.85 | 101 | 11.44 | 3 | |
| 104 | 11.78 | 156 | 17.67 | 2 | |
| 7 | 0.79 | 10 | 1.13 | 13 | |
| 8 | 0.91 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 4 | 0.45 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 3 | 0.34 | 3 | 0.34 | 17 | |
| 66 | 7.47 | 178 | 20.16 | 1 | |
| 28 | 3.17 | 62 | 7.02 | 5 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.25 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 287 | 32.50 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 67 | 7.59 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 55 | 6.23 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 26 | 2.94 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 9 | 1.02 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 485 | 54.93 | dari total 883 pelaku | ||
