17
Peringkat
11
Jumlah Pelaku
1.25
Persentase
5
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Jatinunggal
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 2 | 0.23 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Banjarsari |
1 | 0.11 | 1 |
|
2.
Cimanintin |
1 | 0.11 | 2 |
|
3.
Cipeundeuy |
0 | 0.00 | 3 |
|
4.
Kirisik |
3 | 0.34 | 4 |
|
5.
Pawenang |
0 | 0.00 | 5 |
|
6.
Sarimekar |
3 | 0.34 | 6 |
|
7.
Sirnasari |
1 | 0.11 | 7 |
|
8.
Sukamanah |
0 | 0.00 | 8 |
|
9.
Tarikolot |
2 | 0.23 | 9 |
| Jumlah | 11 | 1.25 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 8 | 0.91 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 0 | 0.00 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 11 | 1.25 | dari total 879 pelaku | ||
