Berdasarkan Kecamatan
| Kecamatan | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 24.01 | 1 | |||
| 176 | 19.93 | 2 | |||
| 62 | 7.02 | 3 | |||
| 59 | 6.68 | 3 | |||
| 43 | 4.87 | 5 | |||
| 42 | 4.76 | 6 | |||
| 37 | 4.19 | 7 | |||
| 33 | 3.74 | 8 | |||
| 29 | 3.28 | 9 | |||
| 26 | 2.94 | 10 | |||
| 25 | 2.83 | 10 | |||
| 17 | 1.93 | 13 | |||
| 17 | 1.93 | 12 | |||
| 13 | 1.47 | 14 | |||
| 13 | 1.47 | 14 | |||
| 12 | 1.36 | 16 | |||
| 11 | 1.25 | 17 | |||
| 10 | 1.13 | 18 | |||
| 9 | 1.02 | 19 | |||
| 9 | 1.02 | 19 | |||
| 8 | 0.91 | 21 | |||
| 7 | 0.79 | 22 | |||
| 5 | 0.57 | 23 | |||
| 4 | 0.45 | 24 | |||
| 3 | 0.34 | 25 | |||
| 1 | 0.11 | 26 | |||
| Jumlah | 883 | 100.00 | dari total 883 pelaku | ||
