7
Peringkat
36
Jumlah Pelaku
4.10
Persentase
9
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Situraja
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 5 | 0.57 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 9 | 1.02 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 4 | 0.46 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 5 | 0.57 | 178 | 20.25 | 1 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Ambit |
1 | 0.11 | 1 |
|
2.
Bangbayang |
0 | 0.00 | 2 |
|
3.
Cijati |
2 | 0.23 | 3 |
|
4.
Cijeler |
3 | 0.34 | 4 |
|
5.
Cikadu |
1 | 0.11 | 5 |
|
6.
Jatimekar |
2 | 0.23 | 6 |
|
7.
Kaduwulung |
0 | 0.00 | 7 |
|
8.
Karangheuleut |
0 | 0.00 | 8 |
|
9.
Malaka |
4 | 0.46 | 9 |
|
10.
Mekarmulya |
2 | 0.23 | 10 |
|
11.
Situraja |
4 | 0.46 | 11 |
|
12.
Situraja Utara |
11 | 1.25 | 12 |
|
13.
Sukatali |
6 | 0.68 | 13 |
|
14.
Wanakerta |
0 | 0.00 | 14 |
| Jumlah | 36 | 4.10 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 20 | 2.28 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 7 | 0.80 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 6 | 0.68 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 36 | 4.10 | dari total 879 pelaku | ||
