10
Peringkat
21
Jumlah Pelaku
2.39
Persentase
13
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Desain Produk
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 1 | 0.11 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 4 | 0.46 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 36 | 4.10 | 7 | |
| 2 | 0.23 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.46 | 24 | |
| Jumlah | 21 | 2.39 | dari total 879 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 12 | 1.37 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 21 | 2.39 | dari total 879 pelaku | ||
