12
Peringkat
17
Jumlah Pelaku
1.93
Persentase
10
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Ganeas
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.80 | 16 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 3 | 0.34 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 2 | 0.23 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 2 | 0.23 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 4 | 0.46 | 178 | 20.25 | 1 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cikondang |
1 | 0.11 | 1 |
|
2.
Cikoneng |
5 | 0.57 | 2 |
|
3.
Dayeuh Luhur |
1 | 0.11 | 3 |
|
4.
Ganeas |
7 | 0.80 | 4 |
|
5.
Sukaluyu |
2 | 0.23 | 5 |
|
6.
Sukawening |
0 | 0.00 | 6 |
|
7.
Tanjunghurip |
1 | 0.11 | 7 |
| Jumlah | 17 | 1.93 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 9 | 1.02 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 5 | 0.57 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 17 | 1.93 | dari total 879 pelaku | ||
