1
Peringkat
535
Jumlah Pelaku
60.59
Persentase
17
Subsektor Tertaut
Sebaran Data 21 - 30 Tahun
Data Update - 27, Okt 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.49 | 28 | 3.17 | 9 | |
| 6 | 0.68 | 7 | 0.79 | 16 | |
| 6 | 0.68 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 10 | 1.13 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 12 | 1.36 | 21 | 2.38 | 10 | |
| 24 | 2.72 | 49 | 5.55 | 6 | |
| 33 | 3.74 | 46 | 5.21 | 7 | |
| 30 | 3.40 | 45 | 5.10 | 8 | |
| 43 | 4.87 | 101 | 11.44 | 4 | |
| 33 | 3.74 | 101 | 11.44 | 3 | |
| 112 | 12.68 | 156 | 17.67 | 2 | |
| 7 | 0.79 | 10 | 1.13 | 13 | |
| 10 | 1.13 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 5 | 0.57 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 2 | 0.23 | 3 | 0.34 | 17 | |
| 138 | 15.63 | 178 | 20.16 | 1 | |
| 49 | 5.55 | 62 | 7.02 | 5 |
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.57 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 4 | 0.45 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 44 | 4.98 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 8 | 0.91 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 11 | 1.25 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 12 | 1.36 | 29 | 3.28 | 9 | |
| 9 | 1.02 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 5 | 0.57 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 9 | 1.02 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 4 | 0.45 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 13 | 1.47 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 8 | 0.91 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 20 | 2.27 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 16 | 1.81 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 19 | 2.15 | 26 | 2.94 | 10 | |
| 20 | 2.27 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 6 | 0.68 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 124 | 14.04 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 137 | 15.52 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 26 | |
| 30 | 3.40 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 18 | 2.04 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 2 | 0.23 | 4 | 0.45 | 24 | |
| 4 | 0.45 | 7 | 0.79 | 22 | |
| 5 | 0.57 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 535 | 60.59 | dari total 883 pelaku | ||
