2
Peringkat
176
Jumlah Pelaku
19.93
Persentase
17
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Sumedang Selatan
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.57 | 28 | 3.17 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.79 | 16 | |
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 2 | 0.23 | 21 | 2.38 | 10 | |
| 11 | 1.25 | 49 | 5.55 | 6 | |
| 11 | 1.25 | 46 | 5.21 | 7 | |
| 10 | 1.13 | 45 | 5.10 | 8 | |
| 8 | 0.91 | 101 | 11.44 | 4 | |
| 15 | 1.70 | 101 | 11.44 | 3 | |
| 31 | 3.51 | 156 | 17.67 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.13 | 13 | |
| 3 | 0.34 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 2 | 0.23 | 3 | 0.34 | 17 | |
| 49 | 5.55 | 178 | 20.16 | 1 | |
| 17 | 1.93 | 62 | 7.02 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Baginda |
7 | 0.79 | 1 |
|
2.
Ciherang |
5 | 0.57 | 2 |
|
3.
Cipameungpeuk |
23 | 2.60 | 3 |
|
4.
Cipancar |
1 | 0.11 | 4 |
|
5.
Citengah |
2 | 0.23 | 5 |
|
6.
Gunasari |
2 | 0.23 | 6 |
|
7.
Kota Kulon |
53 | 6.00 | 7 |
|
8.
Margamekar |
8 | 0.91 | 8 |
|
9.
Pasanggrahan |
18 | 2.04 | 9 |
|
10.
Pasanggrahan Baru |
6 | 0.68 | 10 |
|
11.
Regol Wetan |
41 | 4.64 | 11 |
|
12.
Sukagalih |
1 | 0.11 | 12 |
|
13.
Sukajaya |
9 | 1.02 | 13 |
| Jumlah | 176 | 19.93 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.02 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 124 | 14.04 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 11 | 1.25 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 14 | 1.59 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 7 | 0.79 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 176 | 19.93 | dari total 883 pelaku | ||
