15
Peringkat
8
Jumlah Pelaku
0.91
Persentase
6
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Periklanan
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 62 | 7.05 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 36 | 4.09 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 176 | 20.00 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 211 | 23.98 | 1 | |
| Jumlah | 8 | 0.91 | dari total 880 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.18 | 6 | |
| 5 | 0.57 | 535 | 60.80 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 106 | 12.05 | 2 | |
| 0 | 0.00 | 108 | 12.27 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 8 | 0.91 | dari total 880 pelaku | ||
