3
Peringkat
61
Jumlah Pelaku
6.94
Persentase
12
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Cimalaka
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 3 | 0.34 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 5 | 0.57 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 7 | 0.80 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 3 | 0.34 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 15 | 1.71 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 17 | |
| 14 | 1.59 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 6 | 0.68 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cibeureum Kulon |
3 | 0.34 | 1 |
|
2.
Cibeureum Wetan |
3 | 0.34 | 2 |
|
3.
Cikole |
4 | 0.46 | 3 |
|
4.
Cimalaka |
8 | 0.91 | 4 |
|
5.
Cimuja |
6 | 0.68 | 5 |
|
6.
Citimun |
4 | 0.46 | 6 |
|
7.
Galudra |
1 | 0.11 | 7 |
|
8.
Licin |
8 | 0.91 | 8 |
|
9.
Mandalaherang |
9 | 1.02 | 9 |
|
10.
Naluk |
3 | 0.34 | 10 |
|
11.
Nyalindung |
3 | 0.34 | 11 |
|
12.
Padasari |
0 | 0.00 | 12 |
|
13.
Serang |
3 | 0.34 | 13 |
|
14.
Trunamanggala |
6 | 0.68 | 14 |
| Jumlah | 61 | 6.94 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.34 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 44 | 5.01 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 9 | 1.02 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 61 | 6.94 | dari total 879 pelaku | ||
