6
Peringkat
28
Jumlah Pelaku
3.18
Persentase
9
Subsektor Tertaut
Sebaran Data < 20 Tahun
Data Update - 27, Okt 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.18 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 45 | 5.11 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.48 | 4 | |
| 4 | 0.45 | 156 | 17.73 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 11 | 1.25 | 178 | 20.23 | 1 | |
| 6 | 0.68 | 62 | 7.05 | 5 |
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 3 | 0.34 | 62 | 7.05 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 2 | 0.23 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 3 | 0.34 | 42 | 4.77 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 36 | 4.09 | 7 | |
| 9 | 1.02 | 176 | 20.00 | 2 | |
| 4 | 0.45 | 211 | 23.98 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 59 | 6.70 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 43 | 4.89 | 5 | |
| Jumlah | 28 | 3.18 | dari total 880 pelaku | ||
