6
Peringkat
42
Jumlah Pelaku
4.78
Persentase
11
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Pamulihan
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 4 | 0.46 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 6 | 0.68 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 6 | 0.68 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 8 | 0.91 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.37 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 5 | 0.57 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cigendel |
2 | 0.23 | 1 |
|
2.
Cijeruk |
4 | 0.46 | 2 |
|
3.
Cilembu |
4 | 0.46 | 3 |
|
4.
Cimarias |
2 | 0.23 | 4 |
|
5.
Cinanggerang |
0 | 0.00 | 5 |
|
6.
Ciptasari |
10 | 1.14 | 6 |
|
7.
Citali |
4 | 0.46 | 7 |
|
8.
Haurngombong |
0 | 0.00 | 8 |
|
9.
Mekarbakti |
2 | 0.23 | 9 |
|
10.
Pamulihan |
13 | 1.48 | 10 |
|
11.
Sukawangi |
1 | 0.11 | 11 |
| Jumlah | 42 | 4.78 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.34 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 20 | 2.28 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 13 | 1.48 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 42 | 4.78 | dari total 879 pelaku | ||
