13
Peringkat
10
Jumlah Pelaku
1.13
Persentase
8
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Penerbitan
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 2 | 0.23 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.45 | 24 | |
| Jumlah | 10 | 1.13 | dari total 883 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 7 | 0.79 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 10 | 1.13 | dari total 883 pelaku | ||
