13
Peringkat
10
Jumlah Pelaku
1.14
Persentase
8
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Penerbitan
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 42 | 4.78 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 36 | 4.10 | 7 | |
| 2 | 0.23 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.46 | 24 | |
| Jumlah | 10 | 1.14 | dari total 879 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 7 | 0.80 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 10 | 1.14 | dari total 879 pelaku | ||
