3
Peringkat
59
Jumlah Pelaku
6.71
Persentase
11
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Tanjungkerta
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.34 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 1 | 0.11 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 18 | 2.05 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 18 | 2.05 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 5 | 0.57 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 7 | 0.80 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Banyuasih |
4 | 0.46 | 1 |
|
2.
Boros |
3 | 0.34 | 2 |
|
3.
Cigentur |
6 | 0.68 | 3 |
|
4.
Cipanas |
22 | 2.50 | 4 |
|
5.
Gunturmekar |
1 | 0.11 | 5 |
|
6.
Kertaharja |
4 | 0.46 | 6 |
|
7.
Kertamekar |
5 | 0.57 | 7 |
|
8.
Mulyamekar |
2 | 0.23 | 8 |
|
9.
Sukamantri |
5 | 0.57 | 9 |
|
10.
Tanjungmekar |
4 | 0.46 | 10 |
|
11.
Tanjungmulya |
3 | 0.34 | 11 |
| Jumlah | 59 | 6.71 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 30 | 3.41 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 6 | 0.68 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 10 | 1.14 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 8 | 0.91 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 59 | 6.71 | dari total 879 pelaku | ||
