8
Peringkat
45
Jumlah Pelaku
5.10
Persentase
12
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Fotografi
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 5 | 0.57 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 10 | 1.13 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 16 | 1.81 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 3 | 0.34 | 43 | 4.87 | 5 | |
| Jumlah | 45 | 5.10 | dari total 883 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 30 | 3.40 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 8 | 0.91 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 5 | 0.57 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 45 | 5.10 | dari total 883 pelaku | ||
