5
Peringkat
43
Jumlah Pelaku
4.89
Persentase
9
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Tanjungsari
Data Update - Thursday, 26 Sep 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 7 | 0.80 | 16 | |
| 1 | 0.11 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 5 | 0.57 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 3 | 0.34 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 14 | 1.59 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 11 | 1.25 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cijambu |
0 | 0.00 | 1 |
|
2.
Cinanjung |
2 | 0.23 | 2 |
|
3.
Gudang |
10 | 1.14 | 3 |
|
4.
Gunungmanik |
5 | 0.57 | 4 |
|
5.
Jatisari |
5 | 0.57 | 5 |
|
6.
Kadakjaya |
1 | 0.11 | 6 |
|
7.
Kutamandiri |
5 | 0.57 | 7 |
|
8.
Marga Jaya |
2 | 0.23 | 8 |
|
9.
Margaluyu |
4 | 0.46 | 9 |
|
10.
Pasigaran |
1 | 0.11 | 10 |
|
11.
Raharja |
1 | 0.11 | 11 |
|
12.
Tanjungsari |
7 | 0.80 | 12 |
| Jumlah | 43 | 4.89 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 18 | 2.05 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 7 | 0.80 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 7 | 0.80 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 4 | 0.46 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 43 | 4.89 | dari total 879 pelaku | ||
