6
Peringkat
10
Jumlah Pelaku
1.14
Persentase
3
Subsektor Tertaut
Sebaran Data > 60 Tahun
Data Update - 27, Okt 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 3 | 0.34 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 2 | 0.23 | 178 | 20.25 | 1 |
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 1 | 0.11 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.37 | 16 | |
| 1 | 0.11 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.46 | 24 | |
| Jumlah | 10 | 1.14 | dari total 879 pelaku | ||
