6
Peringkat
10
Jumlah Pelaku
1.13
Persentase
3
Subsektor Tertaut
Sebaran Data > 60 Tahun
Data Update - 27, Okt 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 21 | 2.38 | 10 | |
| 3 | 0.34 | 101 | 11.44 | 4 | |
| 2 | 0.23 | 178 | 20.16 | 1 |
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 1 | 0.11 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 1 | 0.11 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.45 | 24 | |
| Jumlah | 10 | 1.13 | dari total 883 pelaku | ||
