8
Peringkat
33
Jumlah Pelaku
3.75
Persentase
10
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Jatinangor
Data Update - Thursday, 26 Sep 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.46 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 3 | 0.34 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 11 | 1.25 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 4 | 0.46 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 3 | 0.34 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 2 | 0.23 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 4 | 0.46 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cibeusi |
7 | 0.80 | 1 |
|
2.
Cikeruh |
5 | 0.57 | 2 |
|
3.
Cilayung |
0 | 0.00 | 3 |
|
4.
Cileles |
2 | 0.23 | 4 |
|
5.
Cinta Mulya |
1 | 0.11 | 5 |
|
6.
Cipacing |
13 | 1.48 | 6 |
|
7.
Cisempur |
1 | 0.11 | 7 |
|
8.
Hegarmanah |
1 | 0.11 | 8 |
|
9.
Jatimukti |
0 | 0.00 | 9 |
|
10.
Jatiroke |
0 | 0.00 | 10 |
|
11.
Mekargalih |
0 | 0.00 | 11 |
|
12.
Sayang |
3 | 0.34 | 12 |
| Jumlah | 33 | 3.75 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 13 | 1.48 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 4 | 0.46 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 11 | 1.25 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 33 | 3.75 | dari total 879 pelaku | ||
