4
Peringkat
101
Jumlah Pelaku
11.44
Persentase
21
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Kriya
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 7 | 0.79 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 3 | 0.34 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 14 | 1.59 | 29 | 3.28 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 3 | 0.34 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 11 | 1.25 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 6 | 0.68 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 26 | 2.94 | 10 | |
| 5 | 0.57 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 8 | 0.91 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 8 | 0.91 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 18 | 2.04 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 3 | 0.34 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.45 | 24 | |
| 4 | 0.45 | 7 | 0.79 | 22 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 101 | 11.44 | dari total 883 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 43 | 4.87 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 9 | 1.02 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 21 | 2.38 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 17 | 1.93 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 101 | 11.44 | dari total 883 pelaku | ||
