16
Peringkat
12
Jumlah Pelaku
1.37
Persentase
5
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Sukasari
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 4 | 0.46 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 178 | 20.25 | 1 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Banyuresmi |
0 | 0.00 | 1 |
|
2.
Genteng |
2 | 0.23 | 2 |
|
3.
Mekarsari |
0 | 0.00 | 3 |
|
4.
Nangerang |
4 | 0.46 | 4 |
|
5.
Sindangsari |
3 | 0.34 | 5 |
|
6.
Sukarapih |
1 | 0.11 | 6 |
|
7.
Sukasari |
2 | 0.23 | 7 |
| Jumlah | 12 | 1.37 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 6 | 0.68 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 12 | 1.37 | dari total 879 pelaku | ||
