1
Peringkat
178
Jumlah Pelaku
20.25
Persentase
22
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Seni Pertunjukan
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 14 | 1.59 | 61 | 6.94 | 3 | |
| 4 | 0.46 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 2 | 0.23 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 3 | 0.34 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 4 | 0.46 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 2 | 0.23 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 1 | 0.11 | 42 | 4.78 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 6 | 0.68 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 5 | 0.57 | 36 | 4.10 | 7 | |
| 2 | 0.23 | 12 | 1.37 | 16 | |
| 49 | 5.57 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 55 | 6.26 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 26 | |
| 7 | 0.80 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 11 | 1.25 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 178 | 20.25 | dari total 879 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.25 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 138 | 15.70 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 8 | 0.91 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 9 | 1.02 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 4 | 0.46 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 178 | 20.25 | dari total 879 pelaku | ||
