Berdasarkan Subsektor
| Subsektor | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
| 178 | 20.16 | 1 | |
| 156 | 17.67 | 2 | |
| 101 | 11.44 | 4 | |
| 101 | 11.44 | 3 | |
| 62 | 7.02 | 5 | |
| 49 | 5.55 | 6 | |
| 46 | 5.21 | 7 | |
| 45 | 5.10 | 8 | |
| 28 | 3.17 | 9 | |
| 21 | 2.38 | 10 | |
| 15 | 1.70 | 11 | |
| 12 | 1.36 | 12 | |
| 10 | 1.13 | 13 | |
| 9 | 1.02 | 14 | |
| 8 | 0.91 | 15 | |
| 7 | 0.79 | 16 | |
| 3 | 0.34 | 17 |
