9
Peringkat
28
Jumlah Pelaku
3.19
Persentase
10
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Aplikasi
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 61 | 6.94 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 2 | 0.23 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 5 | 0.57 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 11 | 1.25 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 3 | 0.34 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 28 | 3.19 | dari total 879 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 22 | 2.50 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 3 | 0.34 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 0 | 0.00 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 28 | 3.19 | dari total 879 pelaku | ||
