13
Peringkat
17
Jumlah Pelaku
1.93
Persentase
6
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Cisarua
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 2 | 0.23 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 5 | 0.57 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 178 | 20.25 | 1 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Bantarmara |
0 | 0.00 | 1 |
|
2.
Cimara |
1 | 0.11 | 2 |
|
3.
Cipandanwangi |
1 | 0.11 | 3 |
|
4.
Cisalak |
8 | 0.91 | 4 |
|
5.
Cisarua |
3 | 0.34 | 5 |
|
6.
Ciuyah |
0 | 0.00 | 6 |
|
7.
Kebonkalapa |
4 | 0.46 | 7 |
| Jumlah | 17 | 1.93 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 11 | 1.25 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 3 | 0.34 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 17 | 1.93 | dari total 879 pelaku | ||
