7
Peringkat
46
Jumlah Pelaku
5.21
Persentase
15
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Film, Video dan Animasi
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 3 | 0.34 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 1 | 0.11 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 1 | 0.11 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 11 | 1.25 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 16 | 1.81 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 46 | 5.21 | dari total 883 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 33 | 3.74 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 3 | 0.34 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 4 | 0.45 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 46 | 5.21 | dari total 883 pelaku | ||
