25
Peringkat
3
Jumlah Pelaku
0.34
Persentase
5
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Tanjungmedar
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 1 | 0.11 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.37 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 178 | 20.25 | 1 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cikaramas |
1 | 0.11 | 1 |
|
2.
Jingkang |
0 | 0.00 | 2 |
|
3.
Kamal |
0 | 0.00 | 3 |
|
4.
Kertamukti |
0 | 0.00 | 4 |
|
5.
Sukamukti |
0 | 0.00 | 5 |
|
6.
Sukatani |
2 | 0.23 | 6 |
|
7.
Tanjungmedar |
0 | 0.00 | 7 |
|
8.
Tanjungwangi |
0 | 0.00 | 8 |
|
9.
Wargaluyu |
0 | 0.00 | 9 |
| Jumlah | 3 | 0.34 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 0 | 0.00 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 0 | 0.00 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 3 | 0.34 | dari total 879 pelaku | ||
