2
Peringkat
395
Jumlah Pelaku
44.89
Persentase
16
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Perempuan
Data Update - 27, Okt 2024
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 2 | 0.23 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 29 | 3.30 | 62 | 7.05 | 3 | |
| 3 | 0.34 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 10 | 1.14 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 16 | 1.82 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 4 | 0.45 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 6 | 0.68 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 2 | 0.23 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 7 | 0.80 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 5 | 0.57 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 17 | 1.93 | 42 | 4.77 | 6 | |
| 7 | 0.80 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 10 | 1.14 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 8 | 0.91 | 36 | 4.09 | 7 | |
| 4 | 0.45 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 96 | 10.91 | 176 | 20.00 | 2 | |
| 109 | 12.39 | 211 | 23.98 | 1 | |
| 33 | 3.75 | 59 | 6.70 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 20 | 2.27 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.45 | 24 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.80 | 22 | |
| Jumlah | 395 | 44.89 | dari total 880 pelaku | ||
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.36 | 28 | 3.18 | 9 | |
| 2 | 0.23 | 7 | 0.80 | 16 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 3 | 0.34 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 6 | 0.68 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 23 | 2.61 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 14 | 1.59 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 9 | 1.02 | 45 | 5.11 | 8 | |
| 38 | 4.32 | 101 | 11.48 | 4 | |
| 67 | 7.61 | 101 | 11.48 | 3 | |
| 52 | 5.91 | 156 | 17.73 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 4 | 0.45 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 4 | 0.45 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 112 | 12.73 | 178 | 20.23 | 1 | |
| 34 | 3.86 | 62 | 7.05 | 5 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.93 | 28 | 3.18 | 6 | |
| 248 | 28.18 | 535 | 60.80 | 1 | |
| 39 | 4.43 | 106 | 12.05 | 2 | |
| 53 | 6.02 | 108 | 12.27 | 6 | |
| 20 | 2.27 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 395 | 44.89 | dari total 880 pelaku | ||
