2
Peringkat
398
Jumlah Pelaku
45.07
Persentase
16
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Perempuan
Data Update - 27, Okt 2024
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 2 | 0.23 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 29 | 3.28 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 3 | 0.34 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 10 | 1.13 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 16 | 1.81 | 29 | 3.28 | 9 | |
| 4 | 0.45 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 6 | 0.68 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 2 | 0.23 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 7 | 0.79 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 5 | 0.57 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 17 | 1.93 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 7 | 0.79 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 11 | 1.25 | 26 | 2.94 | 10 | |
| 9 | 1.02 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 4 | 0.45 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 96 | 10.87 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 110 | 12.46 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 33 | 3.74 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 20 | 2.27 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.45 | 24 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.79 | 22 | |
| Jumlah | 398 | 45.07 | dari total 883 pelaku | ||
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.36 | 28 | 3.17 | 9 | |
| 2 | 0.23 | 7 | 0.79 | 16 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 3 | 0.34 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 6 | 0.68 | 21 | 2.38 | 10 | |
| 23 | 2.60 | 49 | 5.55 | 6 | |
| 14 | 1.59 | 46 | 5.21 | 7 | |
| 9 | 1.02 | 45 | 5.10 | 8 | |
| 38 | 4.30 | 101 | 11.44 | 4 | |
| 67 | 7.59 | 101 | 11.44 | 3 | |
| 52 | 5.89 | 156 | 17.67 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 10 | 1.13 | 13 | |
| 4 | 0.45 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 4 | 0.45 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 112 | 12.68 | 178 | 20.16 | 1 | |
| 34 | 3.85 | 62 | 7.02 | 5 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.93 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 248 | 28.09 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 39 | 4.42 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 53 | 6.00 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 20 | 2.27 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 398 | 45.07 | dari total 883 pelaku | ||
