2
Peringkat
395
Jumlah Pelaku
44.94
Persentase
16
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Perempuan
Data Update - 27, Okt 2024
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 2 | 0.23 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 29 | 3.30 | 61 | 6.94 | 3 | |
| 3 | 0.34 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 10 | 1.14 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 16 | 1.82 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 4 | 0.46 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 6 | 0.68 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 2 | 0.23 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 7 | 0.80 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 5 | 0.57 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 17 | 1.93 | 42 | 4.78 | 6 | |
| 7 | 0.80 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 10 | 1.14 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 8 | 0.91 | 36 | 4.10 | 7 | |
| 4 | 0.46 | 12 | 1.37 | 16 | |
| 96 | 10.92 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 109 | 12.40 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 33 | 3.75 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 20 | 2.28 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.46 | 24 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.80 | 22 | |
| Jumlah | 395 | 44.94 | dari total 879 pelaku | ||
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.37 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 2 | 0.23 | 7 | 0.80 | 16 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 3 | 0.34 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 6 | 0.68 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 23 | 2.62 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 14 | 1.59 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 9 | 1.02 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 38 | 4.32 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 67 | 7.62 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 52 | 5.92 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 4 | 0.46 | 12 | 1.37 | 12 | |
| 4 | 0.46 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 112 | 12.74 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 34 | 3.87 | 62 | 7.05 | 5 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.93 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 248 | 28.21 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 39 | 4.44 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 53 | 6.03 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 20 | 2.28 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 395 | 44.94 | dari total 879 pelaku | ||
