18
Peringkat
10
Jumlah Pelaku
1.14
Persentase
6
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Darmaraja
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.34 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 2 | 0.23 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 1 | 0.11 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 178 | 20.25 | 1 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cibogo |
0 | 0.00 | 1 |
|
2.
Cieunteung |
0 | 0.00 | 2 |
|
3.
Cikeusi |
1 | 0.11 | 3 |
|
4.
Cipaku |
0 | 0.00 | 4 |
|
5.
Cipeuteuy |
0 | 0.00 | 5 |
|
6.
Darmajaya |
0 | 0.00 | 6 |
|
7.
Darmaraja |
3 | 0.34 | 7 |
|
8.
Jatibungur |
0 | 0.00 | 8 |
|
9.
Karang Pakuan |
0 | 0.00 | 9 |
|
10.
Leuwi Hideung |
0 | 0.00 | 10 |
|
11.
Neglasari |
0 | 0.00 | 11 |
|
12.
Paku Alam |
0 | 0.00 | 12 |
|
13.
Ranggon |
0 | 0.00 | 13 |
|
14.
Sukamenak |
0 | 0.00 | 14 |
|
15.
Sukaratu |
4 | 0.46 | 15 |
|
16.
Tarunajaya |
2 | 0.23 | 16 |
| Jumlah | 10 | 1.14 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 5 | 0.57 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 10 | 1.14 | dari total 879 pelaku | ||
