6
Peringkat
108
Jumlah Pelaku
12.29
Persentase
13
Subsektor Tertaut
Sebaran Data 41 - 50 Tahun
Data Update - 27, Okt 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 2 | 0.23 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 6 | 0.68 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 4 | 0.46 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 5 | 0.57 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 21 | 2.39 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 36 | 4.10 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 12 | 1.37 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.37 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 17 | |
| 9 | 1.02 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 5 | 0.57 | 62 | 7.05 | 5 |
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 9 | 1.02 | 61 | 6.94 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 2 | 0.23 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 7 | 0.80 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 2 | 0.23 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 2 | 0.23 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 11 | 1.25 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 2 | 0.23 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 2 | 0.23 | 42 | 4.78 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 3 | 0.34 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 6 | 0.68 | 36 | 4.10 | 7 | |
| 3 | 0.34 | 12 | 1.37 | 16 | |
| 14 | 1.59 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 18 | 2.05 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 10 | 1.14 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 7 | 0.80 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 4 | 0.46 | 24 | |
| 2 | 0.23 | 7 | 0.80 | 22 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 108 | 12.29 | dari total 879 pelaku | ||
