24
Peringkat
4
Jumlah Pelaku
0.46
Persentase
3
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Tomo
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 13 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Bugel |
0 | 0.00 | 1 |
|
2.
Cicarimanah |
0 | 0.00 | 2 |
|
3.
Cipeles |
1 | 0.11 | 3 |
|
4.
Darmawangi |
0 | 0.00 | 4 |
|
5.
Jembarwangi |
0 | 0.00 | 5 |
|
6.
Karyamukti |
0 | 0.00 | 6 |
|
7.
Marongge |
0 | 0.00 | 7 |
|
8.
Tolengas |
2 | 0.23 | 8 |
|
9.
Tomo |
1 | 0.11 | 9 |
| Jumlah | 4 | 0.46 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 0 | 0.00 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 4 | 0.46 | dari total 879 pelaku | ||
