6
Peringkat
46
Jumlah Pelaku
5.23
Persentase
11
Subsektor Tertaut
Sebaran Data 51 - 60 Tahun
Data Update - 27, Okt 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 2 | 0.23 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 17 | 1.93 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 13 | 1.48 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 4 | 0.46 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 4 | 0.46 | 178 | 20.25 | 1 |
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 61 | 6.94 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 4 | 0.46 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 2 | 0.23 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 3 | 0.34 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 2 | 0.23 | 42 | 4.78 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 36 | 4.10 | 7 | |
| 7 | 0.80 | 176 | 20.02 | 2 | |
| 8 | 0.91 | 211 | 24.00 | 1 | |
| 8 | 0.91 | 59 | 6.71 | 3 | |
| 4 | 0.46 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.80 | 22 | |
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 46 | 5.23 | dari total 879 pelaku | ||
