6
Peringkat
46
Jumlah Pelaku
5.21
Persentase
11
Subsektor Tertaut
Sebaran Data 51 - 60 Tahun
Data Update - 27, Okt 2024
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.17 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 2 | 0.23 | 21 | 2.38 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 49 | 5.55 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 46 | 5.21 | 7 | |
| 17 | 1.93 | 101 | 11.44 | 4 | |
| 13 | 1.47 | 101 | 11.44 | 3 | |
| 4 | 0.45 | 156 | 17.67 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 4 | 0.45 | 178 | 20.16 | 1 |
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 4 | 0.45 | 29 | 3.28 | 9 | |
| 2 | 0.23 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 3 | 0.34 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 2 | 0.23 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 7 | 0.79 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 8 | 0.91 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 8 | 0.91 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 4 | 0.45 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.79 | 22 | |
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 46 | 5.21 | dari total 883 pelaku | ||
