19
Peringkat
9
Jumlah Pelaku
1.02
Persentase
9
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Buahdua
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 1 | 0.11 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 1 | 0.11 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 2 | 0.23 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 13 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.37 | 12 | |
| 2 | 0.23 | 178 | 20.25 | 1 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Bojongloa |
1 | 0.11 | 1 |
|
2.
Buahdua |
2 | 0.23 | 2 |
|
3.
Ciawitali |
0 | 0.00 | 3 |
|
4.
Cibitung |
0 | 0.00 | 4 |
|
5.
Cikurubuk |
0 | 0.00 | 5 |
|
6.
Cilangkap |
0 | 0.00 | 6 |
|
7.
Citaleus |
0 | 0.00 | 7 |
|
8.
Gendereh |
0 | 0.00 | 8 |
|
9.
Hariang |
0 | 0.00 | 9 |
|
10.
Karangbungur |
0 | 0.00 | 10 |
|
11.
Mekarmukti |
1 | 0.11 | 11 |
|
12.
Nagrak |
3 | 0.34 | 12 |
|
13.
Panyindangan |
0 | 0.00 | 13 |
|
14.
Sekarwangi |
2 | 0.23 | 14 |
| Jumlah | 9 | 1.02 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 5 | 0.57 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 2 | 0.23 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 9 | 1.02 | dari total 879 pelaku | ||
