2
Peringkat
156
Jumlah Pelaku
17.73
Persentase
22
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Musik
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 15 | 1.70 | 62 | 7.05 | 3 | |
| 2 | 0.23 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 5 | 0.57 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 2 | 0.23 | 29 | 3.30 | 9 | |
| 3 | 0.34 | 13 | 1.48 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 2 | 0.23 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 3 | 0.34 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 8 | 0.91 | 42 | 4.77 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 6 | 0.68 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 4 | 0.45 | 36 | 4.09 | 7 | |
| 4 | 0.45 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 31 | 3.52 | 176 | 20.00 | 2 | |
| 42 | 4.77 | 211 | 23.98 | 1 | |
| 5 | 0.57 | 59 | 6.70 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 14 | 1.59 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 156 | 17.73 | dari total 880 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.45 | 28 | 3.18 | 6 | |
| 112 | 12.73 | 535 | 60.80 | 1 | |
| 19 | 2.16 | 106 | 12.05 | 2 | |
| 12 | 1.36 | 108 | 12.27 | 6 | |
| 4 | 0.45 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 156 | 17.73 | dari total 880 pelaku | ||
