2
Peringkat
156
Jumlah Pelaku
17.67
Persentase
22
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Musik
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 1 | 0.11 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 15 | 1.70 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 2 | 0.23 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 5 | 0.57 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 2 | 0.23 | 29 | 3.28 | 9 | |
| 3 | 0.34 | 13 | 1.47 | 14 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 2 | 0.23 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 3 | 0.34 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 8 | 0.91 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 6 | 0.68 | 26 | 2.94 | 10 | |
| 4 | 0.45 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 4 | 0.45 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 31 | 3.51 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 42 | 4.76 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 5 | 0.57 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 25 | |
| 14 | 1.59 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 156 | 17.67 | dari total 883 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.45 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 112 | 12.68 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 19 | 2.15 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 12 | 1.36 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 4 | 0.45 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 156 | 17.67 | dari total 883 pelaku | ||
