10
Peringkat
25
Jumlah Pelaku
2.84
Persentase
9
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Rancakalong
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 5 | 0.57 | 101 | 11.49 | 3 | |
| 6 | 0.68 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.37 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 6 | 0.68 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 4 | 0.46 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cibunar |
0 | 0.00 | 1 |
|
2.
Cibungur |
0 | 0.00 | 2 |
|
3.
Nagarawangi |
3 | 0.34 | 3 |
|
4.
Pamekaran |
2 | 0.23 | 4 |
|
5.
Pangadegan |
7 | 0.80 | 5 |
|
6.
Pasir Biru |
2 | 0.23 | 6 |
|
7.
Rancakalong |
6 | 0.68 | 7 |
|
8.
Sukahayu |
5 | 0.57 | 8 |
|
9.
Sukamaju |
0 | 0.00 | 9 |
|
10.
Sukasirnarasa |
0 | 0.00 | 10 |
| Jumlah | 25 | 2.84 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 19 | 2.16 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 25 | 2.84 | dari total 879 pelaku | ||
