10
Peringkat
26
Jumlah Pelaku
2.94
Persentase
9
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Rancakalong
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.23 | 28 | 3.17 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 15 | 1.70 | 11 | |
| 1 | 0.11 | 101 | 11.44 | 4 | |
| 5 | 0.57 | 101 | 11.44 | 3 | |
| 6 | 0.68 | 156 | 17.67 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.36 | 12 | |
| 1 | 0.11 | 8 | 0.91 | 15 | |
| 6 | 0.68 | 178 | 20.16 | 1 | |
| 4 | 0.45 | 62 | 7.02 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Cibunar |
0 | 0.00 | 1 |
|
2.
Cibungur |
0 | 0.00 | 2 |
|
3.
Nagarawangi |
3 | 0.34 | 3 |
|
4.
Pamekaran |
2 | 0.23 | 4 |
|
5.
Pangadegan |
7 | 0.79 | 5 |
|
6.
Pasir Biru |
2 | 0.23 | 6 |
|
7.
Rancakalong |
6 | 0.68 | 7 |
|
8.
Sukahayu |
5 | 0.57 | 8 |
|
9.
Sukamaju |
1 | 0.11 | 9 |
|
10.
Sukasirnarasa |
0 | 0.00 | 10 |
| Jumlah | 26 | 2.94 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 19 | 2.15 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 26 | 2.94 | dari total 883 pelaku | ||
