10
Peringkat
25
Jumlah Pelaku
2.84
Persentase
11
Subsektor Tertaut
Sebaran Data Paseh
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Subsektor | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 9 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.80 | 16 | |
| 2 | 0.23 | 15 | 1.71 | 11 | |
| 1 | 0.11 | 21 | 2.39 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 49 | 5.57 | 6 | |
| 3 | 0.34 | 46 | 5.23 | 7 | |
| 3 | 0.34 | 45 | 5.12 | 8 | |
| 2 | 0.23 | 101 | 11.49 | 4 | |
| 3 | 0.34 | 156 | 17.75 | 2 | |
| 3 | 0.34 | 178 | 20.25 | 1 | |
| 2 | 0.23 | 62 | 7.05 | 5 |
| Desa | Jumlah | %Pers | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
|
1.
Bongkok |
1 | 0.11 | 1 |
|
2.
Cijambe |
3 | 0.34 | 2 |
|
3.
Citepok |
1 | 0.11 | 3 |
|
4.
Haurkuning |
1 | 0.11 | 4 |
|
5.
Legok Kaler |
3 | 0.34 | 5 |
|
6.
Legok Kidul |
3 | 0.34 | 6 |
|
7.
Padanaan |
6 | 0.68 | 7 |
|
8.
Paseh Kaler |
5 | 0.57 | 8 |
|
9.
Paseh Kidul |
2 | 0.23 | 9 |
|
10.
Pasirreungit |
0 | 0.00 | 10 |
| Jumlah | 25 | 2.84 |
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.19 | 6 | |
| 16 | 1.82 | 535 | 60.86 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 105 | 11.95 | 2 | |
| 1 | 0.11 | 108 | 12.29 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 25 | 2.84 | dari total 879 pelaku | ||
