6
Peringkat
49
Jumlah Pelaku
5.55
Persentase
13
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Fashion
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.34 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 3 | 0.34 | 10 | 1.13 | 18 | |
| 3 | 0.34 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 4 | 0.45 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 11 | 1.25 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 14 | 1.59 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 5 | 0.57 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.79 | 22 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 49 | 5.55 | dari total 883 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 24 | 2.72 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 9 | 1.02 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 6 | 0.68 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 49 | 5.55 | dari total 883 pelaku | ||
