6
Peringkat
49
Jumlah Pelaku
5.57
Persentase
13
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor Fashion
Data Update - Wednesday, 08 Oct 2025
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.34 | 62 | 7.05 | 3 | |
| 3 | 0.34 | 10 | 1.14 | 18 | |
| 3 | 0.34 | 33 | 3.75 | 8 | |
| 1 | 0.11 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 4 | 0.45 | 42 | 4.77 | 6 | |
| 1 | 0.11 | 25 | 2.84 | 10 | |
| 1 | 0.11 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 11 | 1.25 | 176 | 20.00 | 2 | |
| 14 | 1.59 | 211 | 23.98 | 1 | |
| 1 | 0.11 | 59 | 6.70 | 3 | |
| 5 | 0.57 | 43 | 4.89 | 5 | |
| 1 | 0.11 | 7 | 0.80 | 22 | |
| 1 | 0.11 | 9 | 1.02 | 19 | |
| Jumlah | 49 | 5.57 | dari total 880 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 28 | 3.18 | 6 | |
| 24 | 2.73 | 535 | 60.80 | 1 | |
| 9 | 1.02 | 106 | 12.05 | 2 | |
| 6 | 0.68 | 108 | 12.27 | 6 | |
| 2 | 0.23 | 46 | 5.23 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 10 | 1.14 | 6 | |
| Jumlah | 49 | 5.57 | dari total 880 pelaku | ||
