Berdasarkan Subsektor
| Subsektor | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|
| 178 | 20.25 | 1 | |
| 156 | 17.75 | 2 | |
| 101 | 11.49 | 4 | |
| 101 | 11.49 | 3 | |
| 62 | 7.05 | 5 | |
| 49 | 5.57 | 6 | |
| 46 | 5.23 | 7 | |
| 45 | 5.12 | 8 | |
| 28 | 3.19 | 9 | |
| 21 | 2.39 | 10 | |
| 15 | 1.71 | 11 | |
| 12 | 1.37 | 12 | |
| 10 | 1.14 | 13 | |
| 9 | 1.02 | 14 | |
| 8 | 0.91 | 15 | |
| 7 | 0.80 | 16 | |
| 3 | 0.34 | 17 |
