Peringkat
0
Jumlah Pelaku
0.00
Persentase
26
Kecamatan Tertaut
Sebaran Pelaku Subsektor
Data Update - Thursday, 01 Jan 1970
| Kecamatan | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 9 | 1.02 | 19 | |
| 0 | 0.00 | 5 | 0.57 | 23 | |
| 0 | 0.00 | 62 | 7.02 | 3 | |
| 0 | 0.00 | 17 | 1.93 | 13 | |
| 0 | 0.00 | 29 | 3.28 | 9 | |
| 0 | 0.00 | 17 | 1.93 | 12 | |
| 0 | 0.00 | 8 | 0.91 | 21 | |
| 0 | 0.00 | 33 | 3.74 | 8 | |
| 0 | 0.00 | 11 | 1.25 | 17 | |
| 0 | 0.00 | 42 | 4.76 | 6 | |
| 0 | 0.00 | 25 | 2.83 | 10 | |
| 0 | 0.00 | 26 | 2.94 | 10 | |
| 0 | 0.00 | 37 | 4.19 | 7 | |
| 0 | 0.00 | 12 | 1.36 | 16 | |
| 0 | 0.00 | 176 | 19.93 | 2 | |
| 0 | 0.00 | 212 | 24.01 | 1 | |
| 0 | 0.00 | 59 | 6.68 | 3 | |
| 0 | 0.00 | 43 | 4.87 | 5 | |
| 0 | 0.00 | 4 | 0.45 | 24 | |
| 0 | 0.00 | 7 | 0.79 | 22 | |
| Jumlah | 0 | 0.00 | dari total 883 pelaku | ||
| Rentang Usia | Jumlah | %Pers | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3.17 | 28 | 3.17 | 6 | |
| 535 | 60.59 | 535 | 60.59 | 1 | |
| 106 | 12.00 | 106 | 12.00 | 2 | |
| 108 | 12.23 | 108 | 12.23 | 6 | |
| 46 | 5.21 | 46 | 5.21 | 6 | |
| 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 6 | |
| Jumlah | 0 | 0.00 | dari total 883 pelaku | ||
