Berdasarkan Kecamatan
| Kecamatan | Total.(Kab) | %Pers.(Kab) | Peringkat.(Kab) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 24.00 | 1 | |||
| 176 | 20.02 | 2 | |||
| 61 | 6.94 | 3 | |||
| 59 | 6.71 | 3 | |||
| 43 | 4.89 | 5 | |||
| 42 | 4.78 | 6 | |||
| 36 | 4.10 | 7 | |||
| 33 | 3.75 | 8 | |||
| 29 | 3.30 | 9 | |||
| 25 | 2.84 | 10 | |||
| 25 | 2.84 | 10 | |||
| 17 | 1.93 | 13 | |||
| 17 | 1.93 | 12 | |||
| 13 | 1.48 | 14 | |||
| 13 | 1.48 | 14 | |||
| 12 | 1.37 | 16 | |||
| 11 | 1.25 | 17 | |||
| 10 | 1.14 | 18 | |||
| 9 | 1.02 | 19 | |||
| 9 | 1.02 | 19 | |||
| 8 | 0.91 | 21 | |||
| 7 | 0.80 | 22 | |||
| 5 | 0.57 | 23 | |||
| 4 | 0.46 | 24 | |||
| 3 | 0.34 | 25 | |||
| 1 | 0.11 | 26 | |||
| Jumlah | 879 | 100.00 | dari total 879 pelaku | ||
